Professional LCD& LCM manufacturer Catalogue
1.Large Variety
Kerunxinda has a full series of IPS products, unique transflective products, wide temperature prodcuts and self-developed TN products, with different size and resolution.
2.No MOQ
"No MOQ" is the company's outstanding advantage. Based on the market capacity, we always keep products in stock and regard a piece for a PO as a good order. We treat every customer equally, effectively support developing the project with long cycle and little consumption, thus well received by the customers in medical treatment, industrial control and smart homes.
LCD& LCM Catalogue
| Size (inch) | Resolution | LCD Type | Interface | Luminance (nits) without Touch | Viewing Angle | Touch Screen | Active Area (mm) | IC Model |
| 0.96 | 80×160 | IPS | 4 Line SPI | 450 | ALL | — | 20.48×40.96 | ST7735S |
| 1.3 | 240×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB | 470 | ALL | CTP | 23.40×23.40 | ST7789V |
| 1.4 | 128×160 | IPS | MCU/SPI/RGB | 470 | ALL | — | 23.40×23.40 | ST7789V |
| 1.4 | 128×128 | TN | MCU/SPI | 450 | 6H | RTP | 25.50×26.50 | ST7735S |
| 1.4 | 128×128 | IPS | MCU/SPI | 950 | ALL | RTP | 25.50×26.50 | ST7735S |
| 1.5 | 240×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB | 400 | ALL | CTP | 27.72×27.72 | ST7789V |
| 1.6 | 400×400 | IPS/round | MIPI | 350 | ALL | CTP | 39.84×39.84 | ST7797 |
| 1.8 | 128×160 | TN | MCU/SPI | 400 | 12H | RTP/CTP | 28.03×35.04 | ST7735S |
| 1.8 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | RTP/CTP | 26.64×35.52 | ST7789V |
| 1.8 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 550 | ALL | RTP/CTP | 26.64×35.52 | JD9852 |
| 1.8 | 296×222 | Transflective | MIPI | 800 | ALL | RTP/CTP | 35.52×26.64 | SSD2119 |
| 1.9 | 128×160 | IPS | SPI/MCU | 1000 | ALL | RTP/CTP | 31.872×39.84 | ST7735 |
| 2 | 176×220 | TN | MCU/SPI | 220 | ALL | RTP | 31.68×39.60 | ST7775R |
| 2 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 500 | 12H | RTP | 30.60×40.80 | ST7789V |
| 2 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 250 | ALL | RTP/CTP | 30.60×40.80 | ST7789V |
| 2 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 350 | ALL | RTP/CTP | 30.60×40.80 | ST7789V/JD9852 |
| 3.2 | 320×240 | IPS | MCU/SPI/RGB | 600 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ILI9342C |
| 3.2 | 320×240 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 350 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ILI9342C |
| 3.2 | 480×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 900 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ST7701S |
| 2.1 | 480×480 | IPS/round | SPI+RGB/MIPI | 550 | ALL | CTP | 53.28×53.28 | ST7701S |
| 2.2 | 240×320 | TN | 8/16 MCU | 280 | 6H | RTP/CTP | 33.84×44.64 | ST7789V |
| 2.2 | 240×320 | TN | MIPI | 450 | 6H | RTP/CTP | 33.84×45.12 | JD9852 |
| 2.2 | 240×320 | IPS | 8/16 MCU | 450 | ALL | RTP/CTP | 33.84×45.12 | ER61516 |
| 2.2 | 240×320 | Banaview | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | RTP/CTP | 33.84×45.12 | ST7789V |
| 2.3 | 320×240 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 46.75×35.06 | ILI9342C |
| 2.4 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 580 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 240×320 | Transflective | MIPI | 550 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | JD9852 |
| 2.4 | 320×480 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 300 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 320×480 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 33.12×49.68 | ST7701S |
| 2.4 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 650 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ST7796S |
| 2.4 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 800 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ST7701S |
| 2.4 | 800×480 | LTPS | 8/18 LVDS | 1100 | ALL | CTP | 52.32×31.39 | HX8283-A |
| 2.5 | 480×480 | LTPS | 18/24 RGB | 1100 | ALL | CTP | 52.32×31.39 | HX8283-A |
| 2.5 | 480×480 | IPS/round | MIPI | 450 | ALL | / | 62.64×62.64 | ST7701S |
| 2.5 | 480×480 | IPS/round | 16/18/24 RGB | 450 | ALL | / | 62.64×62.64 | ST7701S |
| 2.6 | 1280×720 | IPS | 6/8 BIT LVDS | 1300 | ALL | CTP | 57.6×32.4 | SC5014 |
| 2.6 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 500 | 6H | RTP/CTP | 38.11×51.84 | ST7789V |
| 2.6 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 350 | ALL | RTP/CTP | 39.60×52.80 | ST7789V/JD9852 |
| 2.6 | 320×432 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 52.80×39.60 | ILI9342C |
| 2.6 | 320×432 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 500 | ALL | RTP/CTP | 39.84×53.12 | ILI9488 |
| 2.7 | 320×240 | TN | SPI/RGB | 800 | 12H | RTP/CTP | 54.00×40.50 | ILI8961 |
| 2.7 | 320×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB/MIPI | 900 | ALL | RTP/CTP | 48.96×36.72 | ST7796 |
| 2.8 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 450 | 12H | RTP/CTP | 43.20×57.60 | ST7789V |
| 2.8 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 700 | ALL | RTP/CTP | 43.20×57.60 | ST7789V/JD9852 |
| 2.8 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 1200 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ILI9327 |
| 2.8 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 43.20×57.60 | ST7701S |
| 2.8 | 480×640 | IPS/square | SPI+RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 70.13×70.13 | ST7701S |
| 2.9 | 376×960 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 550 | ALL | CTP | 26.51×67.68 | ST7701S |
| 3 | 240×400 | TN | MCU/SPI/RGB | 320 | 12H | RTP/CTP | 38.88×64.80 | ILI9327 |
| 3 | 240×400 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 400 | ALL | RTP/CTP | 38.88×64.80 | ST7796S |
| 3 | 480×854 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 400 | ALL | CTP | 36.72×65.28 | ST7701S |
| 3 | 360×640 | IPS | 2SPI+RGB/MIPI | 340 | ALL | CTP | 36.72×65.28 | ST7701S |
| 3 | 268×800 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 24.12×72.00 | ST7701S |
| 3.1 | 480×800 | IPS | 24 RGB/MIPI | 350 | ALL | CTP | 40.32×67.2 | ST7701S |
| 3.2 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB/MIPI | 450 | 6H | RTP/CTP | 48.60×64.80 | ST7789V/JD9852 |
| 3.2 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 48.60×64.80 | ST7789V |
| 3.2 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 850 | ALL | RTP/CTP | 49.25×65.60 | ST7701S |
| 3.4 | 480×480 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 1000 | ALL | CTP | 60.48×60.48 | ST7701S |
| 3.4 | 800×800 | IPS | MIPI/LVDS | 450 | ALL | CTP | 87.60×87.60 | ILI9881C/NV3051F-L |
| 3.5 | 320×240 | TN | MCU/SPI/RGB | 480 | 12H | RTP/CTP | 70.08×52.56 | ST7796 |
| 3.5 | 320×240 | IPS | RGB | 920 | ALL | RTP/CTP | 70.08×52.56 | ST7272A |
| 3.5 | 640×480 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | RTP/CTP | 70.08×52.56 | NV3052C |
| 3.5 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 120 | 12H | RTP/CTP | 53.28×71.04 | ILI9325C |
| 3.5 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 120 | ALL | RTP/CTP | 53.28×71.04 | HX8347A |
| 3.5 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 120 | 6H | RTP/CTP | 53.28×71.52 | ILI9341 |
| 3.5 | 320×480 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 48.96×73.44 | ILI9486 |
| 3.5 | 320×480 | IPS | MCU/SPI/RGB | 600 | ALL | RTP/CTP | 48.96×73.44 | ST7796S |
| 3.5 | 480×640 | Transflective | SPI+RGB/MIPI | 120 | Wide angle | CTP | 53.57×71.42 | HX8363A |
| 3.5 | 480×640 | Banaview | SPI+RGB/MIPI | 1550 | VA | CTP | 53.28×71.04 | ILI9806E |
| 3.5 | 340×800 | IPS | SPI+RGB | 400 | ALL | / | 33.97×81.00 | ST7701S |
| 3.5 | 480×800 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 45.36×75.60 | ST7701S |
| 3.5 | 640×960 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 400 | ALL | CTP | 49.92×74.88 | NV3052C |
| 3.6 | 544×506 | IPS | RGB | 900 | ALL | / | 89.76×83.49 | ST72566 |
| 3.8 | 1024×600 | IPS | RGB/LVDS | 900 | ALL | CTP | 82.64×48.42 | JD9168 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us



