2.93-inch MIPI Interface IPS Display, 550 nits Brightness, Full Viewing Angle, 376×960 Resolution, ST7701S Driver IC
Our 2.9 inch bar‑type IPS TFT LCD screen delivers 376×960 resolution with ST7701S driver IC and MIPI interface. 550nits brightness ensures clear visual performance under different lighting conditions. IPS panel provides outstanding all‑direction viewing angle.
Compact overall size 31.20×76.60×2.13 mm, active display area 26.51×67.68 mm. This narrow bar lcd module is widely applied for industrial control, smart home, wearable devices and other embedded display solutions.
Size | ★ | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Overall size | mm Active Area | IC | Remark |
| 2.9 | 376*960 | MIPI | 550 | ALL | 31.20*76.60*2.13 | 26.51*67.68 | ST7701S | IPS | |
| 2.9 | 376*960 | MIPIIIC | 500 | ALL | 40.20*85.60*3.26 | 26.51*67.68 | ST7701S/ST1633i | IPS/CTP | |
| 2.9 | 376*960 | RGB | 550 | ALL | 31.20*76.60*2.13 | 26.51*67.68 | ST7701S | IPS | |
| 2.9 | 376*960 | SPI+RGB IIC | 500 | ALL | 40.20*85.60*3.26 | 26.51*67.68 | ST7701S/ST1633i | IPS/CTP | |
| 3 | 268*800 | 2Lane MIPI | 400 | ALL | 26.96*80.08*1.66 | 24.12*72 | ST7701 | IPS | |
| 3 | 268*800 | 2Lane MIPI IIC | 350 | ALL | 36.96*90.08*2.79 | 24 12*72 | ST7701GT911 | IPS/CTP | |
| 3 | 268*800 | 3SPI+16/18/24 RGB | 750 | ALL | 26.96*80.08*16 | 2*72 | ST7701 | IPS | |
| 3 | 268*800 | 3SPI+16/18/24RGBIIC | 650 | ALL | 36.96*90.08*2 | 24.12*72 | ST7701GT911 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 340*800 | SPI+RGB | 400 | ALL | 37.27*89 | 33.97*81.00 | ST7701S | IPS | |
| 3.9 | 480*128 | 24BIT RGB | 500 | 12H | 105.5*40.64*2.95 | 95.04*25.34 | / | ||
| 4 | 400*960 | 3SPI+16/18/24RGBIIC | 450 | ALL | 52.50*112.08*3.55 | 39.18*94.03 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP | |
| 4 | 400*960 | 3SPI+16/18/24RGB | 500 | ALL | 42.50*102.08*2.02 | 39.18*94.03 | ST7701S | IPS | |
| 4 | ★ | 400*960 | 2 Iane MIPI | 500 | ALL | 42.50*102.08*2.02 | 39.18*94.03 | ST7701S | IPS |
| 4 | ★ | 400*960 | 2 Iane MIPIIIC | 450 | ALL | 52.50*112.08*3.55 | 39.18*94.03 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP |
| 6.2 | 640*240 | RGB | 900 | ALL | 163.1*67.1*2.71 | 148.8*53.76 | IPS | ||
| 6.6 | 1440*240 | LVDS | 1200 | ALL | 178.40*40.00*3.35 | 164.16*27.36 | 2*HX8249+HX8678 | IPS | |
| 6.6 | 1440*240 | LVDS IIC | 1080 | ALL | 178.40*40.00*5.27 | 164.16*27.36 | IPS/CTP | ||
| 6.8 | 480*1280 | 4-Lane MIPIIIC | 2350 | ALL | 78.02*191.10*6.34 | 60.19*160.51 | ICNL9707/GT9271 | IPS/CTP | |
| 6.8 | 480*1280 | 4-Lane MIPI | 2250 | ALL | 66.50*180.80*4.59 | 60.19*160.51 | ICNL9707 | IPS | |
| 6.8 | 480*1280 | LVDS IIC | 1450 | ALL | 78.02*191.10*6.34 | 60.19*160.51 | NV3051F-L/GT9271 | IPS/CTP | |
| 6.8 | 480*1280 | LVDS | 1650 | ALL | 66.50*180.80*4.59 | 60.19*160.51 | NV3051F-L | IPS | |
| 6.8 | 480*1280 | MIPI | 550 | ALL | 66.8*181.10*4.54 | 60.2208*160.5888 | ST7703 | IPS | |
| 7 | 280*1424 | MIPI | 700 | ALL | 38.20*181.47*3.40 | 33.60*170.88 | OTA7290N | IPS | |
| 7.8 | 400*1280 | MIPI | 500 | ALL | 205.78*67.80*4.60 | 109.08*59.40 | OTA7290B | IPS | |
| 8 | ★ | 1600*480 | LVDS | 480 | ALL | 208.0*73.00*5.08 | 194.40*58.32 | TBD | IPS |
| 8 | 1600*480 | LVDS USB | 450 | ALL | 249.2*87.00*68.6 | 194.40*58.32 | CTP:FT5926Q | CTP | |
| 8.9 | 480*1920 | MIPI | 1050 | ALL | 64.00*231.10*4.60 | 54.72*218.88 | OTA7290 | IPS | |
| 9.8 | 1280*320 | LVDS | 1300 | 6H | 250.75*73.71*11.0 | 241.15*60.29 | / | -30~85℃ | |
| 10.1 | 440*1920 | MIPI | 750 | ALL | 64.98*266.44*4.6 | 57.948*252.864 | ICNL9707 | IPS | |
| 10.1 | 440*1920 | MIPI | 750 | ALL | 65.08*266.19*4.48 | 57.948*252.864 | ICNL9707 | IPS | |
| 10.1 | 440*1920 | MIPI IIC | 750 | ALL | 85*288.45*6.23 | 57.948*252.864 | ICNL9707,CF1155 | IPS/CTP | |
| 10.4 | ★ | 1024*100 | 24 RGB | 550 | 12H | 288.92*41.5*6.89 | 264.19*25.8 | HX8282,HX8678 | TN |
| 10.4 | ★ | 1024*100 | 24 RGB | 500 | 12H | 288.92*41.5*6.2 | 264.19*25.8 | HX8282,HX8678 | |
| 12.2 | 1920*720 | LVDS | 1000 | ALL | 310.0*128.0*7.70 | 292.03*109.5 | / | IPS | |
| 12.3 | 1920*720 | LVDS | 850 | ALL | 312.9*132.2*13.2 | 292.032*109.512 | TBD | IPS | |
| 12.3 | 1920*720 | LVDS | 850 | ALL | 302.63*123.61*6.55 | 292.03*109.51 | TBD | IPS | |
| 12.3 | 1920*720 | LVDS | 850 | ALL | 302.63*123.61*6.55 | 292.03*109.51 | TBD | IPS | |
| 13.5 | 1280*235 | LVDS | 1000 | ALL | 360.00*83.00*15.90 | 337.92*62.04 | TSL | IPS | |
| 13.5 | 1280*235 | LVDS | 800 | ALL | 380.00*106.00*18.95 | 337.92*62.04 | TED | IPS | |
| 13.9 | 1280*400 | LVDS | 1400 | ALL | 358.50*135.00*13.30 | 337.92*105.14 | 300 | IPS | |
| 14.5 | 1920*720 | LVDS | 1200 | ALL | 362.85*149.65*12.093 | 354.6*129.6 | TDL | -30~85 | |
| 15 | 1280*242 | LVDS | 1200 | ALL | 403.30*98.10*11.00 | 374.78*70.86 | 380 | -30~85 | |
| 15 | 1280*242 | LVDS | 950 | ALL | 423.30*118.10*14.20 | 374.78*71.10 | 130 | ||
| 16.7” | 1920*540 | LVDS | 1200 | ALL | 439.00*144.00*14.00 | 408.96*115.02 | YBB | ||
| 20.8” | 1920*184 | LVDS | 500 | ALL | 592.00*75.00*12.30 | 527.04*50.60 | TEC | ||
| 28.0” | 1920*360 | LVDS | 700 | ALL | 729.30*167.30*19.20 | 698.40*130.95 | TED | ||
| 28.0” | 1920*360 | LVDS | 700 | ALL | 732.00*165.00*16.80 | 699.84*131.22 | TBD |



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
