1 Inch Round AMOLED Display 340×340 SH8601 QSPI 630nits Full View Angle
Our 1 inch round AMOLED display adopts SH8601 driver IC and QSPI interface, supporting 340×340 square circular resolution. 630nits high brightness ensures clear display under bright ambient light, while IPS-level full viewing angle brings consistent visual effect from all directions.
Ultra-thin overall dimension 29.25×30.00×0.68mm, active round area 26.35×26.35mm. This circular AMOLED module is widely applied to smart watches, fitness wearables, miniature consumer electronics and portable embedded equipment.
Size | 21 | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Overall size | mm Active Area | IC | Remark |
| 1 | 340*340 | QSPI | 630 | ALL | 29.25*30.00*0.68 | 26.35*26.35 | SH8601 | AMOLED | |
| 1.3 | 240*240 | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | 35.90*39.70*1.29 | 32.40*32.40 | ST7789V | IPS | |
| 1.3 | 240*240 | MCU/SPI/RGB | 650 | ALL | 35.6*37.74*1.58 | 32.40*32.40 | GC9A01 | IPS | |
| 1.4 | 454*454 | MIPI | 450 | ALL | 38.41*38.51*0.88 | 35.41*35.41 | SH8601Z0 | AMOLED | |
| 1.6 | 400*400 | MIPI | 500 | ALL | 42.94*45.89*1.94 | 39.84*39.84 | ST7797 | IPS | |
| 1.6 | 400*400 | MIPI IIC | 350 | ALL | 51.94*52.94*3.09 | 39.84*39.84 | ST7797 | IPS/CTP | |
| 1.8 | 360*360 | MCU/SPI/QSPI | 800 | ALL | 48.08*49.95*1.94 | 45.68*45.68 | ST77916 | IPS | |
| 2.1 | ★ | 480*480 | MIPI | 500 | ALL | 56.18*59.71*2.24 | 53.28*53.28 | ST7701S | IPS |
| 2.1 | 480*480 | MIPI IIC | 500 | ALL | 70.61*72.61*3.39 | 53.28*53.28 | ST7701S | IPS/CTP | |
| 2.1 | ★ | 480*480 | RGB | 500 | ALL | 56.18*59.71*2.24 | 53.28*53.28 | ST7701S | IPS |
| 2.1 | 480*480 | RGB IIC | 500 | ALL | 70.61*72.61*3.39 | 53.28*53.28 | ST7701S | IPS/CTP | |
| 2.47 | ★ | 480*480 | MIPI | 450 | ALL | 69.19*71.74*2.50 | 62.64*62.64 | ST7701S | IPS |
| 2.47 | ★ | 480*480 | 16/18/24 RGB | 450 | ALL | 69.19*71.74*2.50 | 62.64*62.64 | ST7701S | IPS |
| 2.8 | 480*480 | MIPI | 500 | ALL | 73.03*76.48*2.24 | 70.13*70.13 | ST7701S | IPS | |
| 2.8 | 480*480 | MIPI IIC | 450 | ALL | 87.73*89.73*3.39 | 70.13*70.13 | ST7701S | IPS/CTP | |
| 2.8 | 480*480 | SPI+RGB | 500 | ALL | 46.00*64.00*3.80 | 70.13*70.13 | ST7701S | IPS | |
| 2.8 | 480*480 | SPI+RGB IIC | 450 | ALL | 87.73*89.73*3.39 | 70.13*70.13 | ST7701S | IPS/CTP | |
| 3.4 | 800*800 | MIPI | 1000 | ALL | 65.72*69.64*2.45 | 60.48*60.48 | ST7701S | IPS | |
| 3.4 | 800*800 | LVDS | 1000 | ALL | 65.72*69.64*2.45 | 60.48*60.48 | ST7701S | IPS | |
| 3.6 | 544*506 | RGB | 900 nits | ALL | 99.88*94.12*7.71 | 89.76*83.49 | ST72566 | IPS | |
| 4 | 720*720 | MIPI | 900 nits | ALL | 105.60*109.87*2.16 | 101.52*101.52 | ILI9881C | IPS | |
| 5 | 1080*1080 | MIPI | 300 | ALL | 136.53*132.20*1.98 | 127.00*127.00 | HX8399 | IPS | |
| 5 | 1080*1080 | MIPI IIC | 270 | ALL | 208.0*208.0*4.16 | 127.00*127.00 | HX8399/ST1727 | IPS/CTP |



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
