7 Inch HDMI Display Monitor 1024×600 TFT LCD With CTP Touch
This 7‑inch HDMI display monitor features 1024*600 resolution, equipped with HDMI video input interface and built‑in CTP capacitive touch panel. It is a complete ready‑to‑use display monitor, no extra driver board required. 550 nits brightness and all‑viewing‑angle performance deliver bright and clear visual experience. Overall dimension is 169.20 × 104.00 × 38.26 mm, active display area 154.21 × 85.92 mm. Widely used for industrial HMI, Raspberry Pi / single‑board computer secondary development, embedded monitoring system, kiosk auxiliary display, smart equipment and portable display solutions. Samples are supported, please contact us for datasheet and bulk quotation.
Size | ★ | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Overall size | mm Active Area |
| 7 | 1024*600 | HDMI | 550 | ALL | 169.20*104.00*38.26 | 154.21*85.92 | |
| 10.1 | 1280*800 | HDMI/VGA | 700 | ALL | 255.26*173.90*41.80 | 217.96*136.60 | |
| 10.1 | 1280*800 | HDMI/VGA | 300 | ALL | 293.00*194.00*62.00 | 216.96*135.60 | |
| 10.1 | 1280*800 | HDMI/VGA | 350 | ALL | 255.26*173.90*41.80 | 217.96*136.60 | |
| 10.1 | 1024*600 | HDMI | 320 | ALL | 258.10*166.10*43.23 | 222.72*125.28 | |
| 10.1 | 800*1280 | HDMI | 500 | ALL | 259.96*177.96*29.40 | 216.96*135.60 | |
| 10.4 | 1024*768 | HDMI/VGA | 750 | ALL | 261.60*208.80*43.00 | 213.20*160.40 | |
| 10.4 | 1024*768 | HDMI/VGA | 350 | ALL | 283.00*225.20*64.00 | 211.20*158.48 | |
| 11.6 | 1920*1080 | VGA/HDMI/DP | 1000 | ALL | 298.22*186.10*44.00 | 257.32*145.18 | |
| 12.1 | 1024*768 | VGA/HDMI/DP | 850 | ALL | 294.50*233.00*44.00 | 247.00*185.50 | |
| 12.8 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 650 | ALL | 325.09*201.11*44.00 | 284.59*160.61 | |
| 13.3 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 300 | ALL | 325.00*205.00*35.00 | 296.00*164.00 | |
| 13.3 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 250 | ALL | 332.40*206.40*56.80 | 293.76*165.24 | |
| 15.6 | 1920*1080 | HDMI | 300 | ALL | 398.00*248.00*46.50 | 343.54*192.83 | |
| 15.6 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 250 | ALL | 376.40*236.40*43.20 | 344.16*193.59 | |
| 15.6 | 1920*1080 | HDMI | 300 | ALL | 388.55*240.98*41.00 | 344.16*193.59 | |
| 19 | 1280*1024 | HDMI/VGA | 710 | ALL | 429.60*357.00*43.00 | 376.30*301.10 | |
| 19 | 1280*1024 | HDMI/VGA | 270 | ALL | 429.60*357.00*43.00 | 376.30*301.10 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI/DP | 510 | ALL | 523.64*315.11*59.30 | 475.64*267.11 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI/DP | 500 | ALL | 523.64*315.11*59.30 | 475.64*267.11 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 550 | ALL | 493.26*284.13*35.59 | 478.67*260.28 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 710 | ALL | 493.26*284.13*35.59 | 478.67*260.28 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 400 | ALL | 510.00*306.60*56.20 | 475.64*268.11 | |
| 21.5 | 1920*1080 | VGA/HDMI/DP | 750 | ALL | 532.20*319.40*46.50 | 479.60*270.90 | |
| 21.5 | 1920*1080 | HDMI | 500 | ALL | 492.70*283.90*44.40 | 478.66*260.28 | |
| 23.6 | 1920*1080 | HDMI | 180 | ALL | 559.00*335.00*56.20 | 521.47*293.10 | |
| 23.6 | 1920*1080 | HDMI | 180 | ALL | 559.00*335.00*56.20 | 521.47*293.10 | |
| 27 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 180 | ALL· | 644.40*382.60*59.40 | 597.60*336.15 | |
| 27 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 180 | ALL | 644.40*382.60*59.40 | 597.60*336.15 | |
| 27 | 1920*1080 | HDMI | 300 | ALL | 645.40*383.20*62.50 | 598.00*336.50 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 210 | ALL | 739.00*435.00*59.30 | 698.60*390.10 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 250 | ALL | 756.70*451.30*59.00 | 698.60*392.10 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI/VGA | 300 | ALL | 748.60*451.20*51.00 | 698.60*392.10 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI | 290 | ALL | 789.40*483.85*73.00 | 697.40*391.85 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI | 300 | ALL | 781.50*476.00*46.00 | 698.40*391.30 | |
| 31.5 | 1920*1080 | HDMI | 500 | ALL | 718.80*421.70*58.70 | 698.40*392.85 | |
| 32 | 1920*1080 | HDMI | 400 | ALL | 745.50*440.50*66.50 | 698.00*393.00 | |
| 42.5 | 1920*1080 | HDMI | 500 | ALL | 955.20*556.21*94.45 | 940.90*529.25 | |
| 55 | 1920*1080 | HDMI | 450 | ALL | 1251.00*722.00*59.30 | 1210.60*677.10 | |
| 55 | 3840*2160 | HDMI | 500 | ALL | 1225.70*705.60*82.30 | 1209.60*680.40 |



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
