1.8 Inch UART TFT LCD 240*320 RS232 RS485 TTL
This 1.8‑inch UART TFT LCD display module features 240*320 resolution, supporting RS232, RS485 and TTL UART communication interfaces. It is easy to connect with single‑chip microcontrollers and embedded controllers without complex video signals. With 250 nits brightness and all‑viewing‑angle IPS panel, the screen delivers stable visual performance. The active display area is 26.64 × 35.52 mm, compact size ideal for small‑size device integration. This module comes with CTP capacitive touch panel for interactive operation. Widely used for small industrial control panels, handheld instruments, IoT terminal, smart home equipment and mini embedded display projects. Samples and customization service are available, please contact us for datasheet and quotation.
Size | ★ | Resolution | Transfer Way | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Active Area | Remark |
| 1.8 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 250 | ALL | 26.64*35.52 | IPS/CTP | |
| 1.9 | 128*160 | RS232/RS485/TTL | 900 | ALL | 31.87*39.84 | IPS/CTP | |
| 2 | 320*240 | RS232/RS485/TTL | 550 | ALL | 40.80*30.60 | IPS/CTP | |
| 2 | 480*360 | RS232/RS485/TTL | 820 | ALL | 40.82*30.62 | IPS/CTP | |
| 2 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 480 | ALL | 30.60*40.80 | IPS/CTP | |
| 2 | 480*640 | RS232/RS485/TTL | 700 | ALL | 30.60*40.80 | IPS/CTP | |
| 2.2 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 1100 | ALL | 33.84*45.12 | IPS/CTP | |
| 2.4 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 500 | ALL | 36.72*48.96 | IPS/CTP | |
| 2.4 | 480*640 | RS232/RS485/TTL | 740 | ALL | 36.72*48.96 | IPS/CTP | |
| 2.4 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 950 | ALL | 52.32*31.39 | IPS/CTP | |
| 2.7 | 320*320 | RS232/RS485/TTL | 450 | ALL | 48.96*48.96 | IPS/CTP | |
| 2.8 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 600 | ALL | 43.20*57.60 | IPS/CTP | |
| 2.8 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 400 | 12H | 43.20*57.60 | CTP | |
| 2.8 | 480*640 | RS232/RS485/TTL | 670 | ALL | 43.20*57.60 | IPS/CTP | |
| 3.1 | 480*800 | RS232/RS485/TTL | 350 | ALL | 40.32*67.20 | IPS/CTP | |
| 3.2 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 500 | ALL | 48.60*64.80 | IPS/CTP | |
| 3.4 | 480*480 | RS232/RS485/TTL | 1000 | ALL | 60.48*60.48 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 240*320 | RS232/RS485/TTL | 400 | ALL | 53.28*71.04 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 320*480 | RS232/RS485/TTL | 300 | 6H | 48.96*73.44 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 320*480 | RS232/RS485/TTL | 720 | ALL | 48.96*73.44 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 480*640 | RS232/RS485/TTL | 600 | ALL | 53.28*71.04 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 480*800 | RS232/RS485/TTL | 380 | ALL | 45.36*75.60 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 640*960 | RS232/RS485/TTL | 450 | ALL | 49.92*74.88 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 320*240 | RS232/RS485/TTL | 470 | ALL | 70.08*52.56 | IPS/CTP | |
| 3.5 | 640*480 | RS232/RS485/TTL | 1000 | ALL | 70.08*52.56 | IPS/CTP | |
| 3.8 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 810 | ALL | 82.64*48.42 | IPS/CTP | |
| 4 | 480*800 | RS232/RS485/TTL | 430 | ALL | 51.84*86.40 | IPS/CTP | |
| 4 | 400*960 | RS232/RS485/TTL | 450 | ALL | 39.18*94.03 | IPS/CTP | |
| 4 | 480*480 | RS232/RS485/TTL | 850 | ALL | 71.86*70.18 | Square IPS/CTP | |
| 4 | 720*720 | RS232/RS485/TTL | 650 | ALL | 71.93*71.93 | Square IPS/CTP | |
Size | ★ | Resolution | Transfer Way | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Active Area | Remark |
| 4.3 | 480*800 | RS232/RS485/TTL | 400 | ALL | 56.16*93.60 | IPS/CTP | |
| 4.3 | RS232/RS485/TTL | 800 | ALL | 95.04*53.86 | IPS/CTP | ||
| 4.3 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 550 | ALL | 95.04*53.86 | IPS/CTP | |
| 4.5 | RS232/RS485/TTL | 450 | ALL | 55.44*98.64 | IPS/CTP | ||
| 5 | 480*854 | RS232/RS485/TTL | 500 | ALL | 61.63*109.65 | IPS/CTP | |
| 5 | 720*1280 | RS232/RS485/TTL | 420 | ALL | 62.10*110.40 | IPS/CTP | |
| 5 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 350 | 12H | 108.00*64.80 | CTP | |
| 5 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 650 | ALL | 108.00*64.80 | IPS/CTP | |
| 5.5 | 720*1280 | RS232/RS485/TTL | 360 | ALL | 68.04*120.96 | IPS/CTP | |
| 5.6 | 640*480 | RS232/RS485/TTL | 750 | 12H | 115.50*86.40 | CTP | |
| 5.7 | 640*480 | RS232/RS485/TTL | 550 | ALL | 115.20*86.40 | IPS/CTP | |
| 6 | 720*1440 | RS232/RS485/TTL | 480 | ALL | 68.04*136.08 | IPS/CTP | |
| 6.2 | 640*240 | RS232/RS485/TTL | 800 | ALL | 148.8*53.76 | Bar type IPS/CTP | |
| 6.8 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 800 | ALL | 148.10*88.86 | IPS/CTP | |
| 7 | 720*1440 | RS232/RS485/TTL | 350 | ALL | 78.02*156.04 | IPS/CTP | |
| 7 | 800*1280 | RS232/RS485/TTL | 400 | ALL | 94.2*150.72 | IPS/CTP | |
| 7 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 400 | 12H | 154.08*85.92 | CTP | |
| 7 | 800*480 | RS232/RS485/TTL | 1150 | ALL | 152.40*91.44 | IPS/CTP | |
| 7 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 500 | ALL | 154.21*85.92 | IPS/CTP | |
| 7 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 1300 | ALL | 154.21*85.92 | IPS/CTP | |
| 8 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 400 | ALL | 107.64*172.22 | IPS/CTP | |
| 9 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 100 | ALL | 196.61*114.15 | IPS | |
| 10.1 | 1024*600 | RS232/RS485/TTL | 480 | ALL | 222.72*125.28 | IPS/CTP | |
| 10.1 | 1280*800 | RS232/RS485/TTL | 400 | ALL | 216.96*135.60 | IPS/CTP |



