0.95 Inch LTPS‑AMOLED Display Module 120×240 SPI RM69310
This 0.95‑inch LTPS‑AMOLED display module features 120*240 resolution with SPI interface, driven by RM69310 IC. Ultra‑thin 0.74mm thickness makes it ideal for compact wearable and miniature devices. It delivers 450 nits high brightness and excellent all‑viewing‑angle performance. LTPS‑AMOLED panel brings high contrast, vivid color and low power consumption. Overall dimension is 12.80 × 27.35 × 0.74 mm, active display area 10.80 × 21.60 mm. Suitable for smart wearable devices, health‑monitoring equipment, small‑size wearable displays, miniature consumer electronics and portable embedded projects. Samples and customization service are supported. Please contact us for datasheet and quotation.
Size | ★ | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Overall size | mm Active Area | IC | Remark |
| 0.95 | 120*240 | SPI | 450 | ALL | 12.80*27.35*0.74 | 10.80*21.60 | Rm69310 | LTPS-AMOLED | |
| 1 | 340*340 | QSPI | 630 | ALL | 29.25*30.00*0.68 | 26.35*26.35 | SH8601 | LTPS-AMOLED | |
| 1.4 | 454*454 | MIPI | 450 | ALL | 38.41*38.51*0.88 | 35.41*35.41 | SH8601ZO | LTPS-AMOLED | |
| 1.6 | 320*360 | MIPI&SPI | 320 | ALL | 31.32*36.05*2.05 | 27.02*30.40 | RM69092 | LTPS-AMOLED | |
| 2.4 | 450*600 | SPI/MCU/MIPI | 850 | ALL | 38.68*51.56*0.73 | 36.72*48.96 | ICNA3312 | LTPS-AMOLED,-20℃~80℃ | |
| 2.7 | 800*600 | MIPI | 400 | ALL | 56.60*47.25*1.50 | 54.60*40.95 | RM69700 | LTPS-AMOLED,-40℃~85℃ | |
| 3.7 | 480*800 | RGB | 250 | ALL | 53.94*90.00*1.50 | 48.24*80.40 | TL2796 | LTPS-AMOLED,-30℃~80℃ | |
| 3.9 | 1080*1240 | MIPI | 500 | ALL | 67.25*79.87*0.80 | 65.45*75.14 | SD5302 | LTPS-AMOLED | |
| 4.3 | 568*1210 | MIPI | 600 | ALL | 49.13*103.55*0.75 | 47.37*100.91 | SD5207 | LTPS-AMOLED | |
| 5 | 720*1280 | MIPI | 500 | ALL | 64.12*116.72*0.84 | 61.88*110.02 | RM67295 | LTPS-AMOLED | |
| 5 | 720*1280 | MIPI | 500 | ALL | 70.52*123.12*1.57 | 61.88*110.02 | RM67295 | LTPS-AMOLED | |
| 5.5 | 1080*1920 | MIPI | 350 | ALL | 69.74*126.60*0.82 | 67.82*120.58 | RM67199 | LTPS-AMOLED | |
| 5.5 | 1080*1920 | MIPI | 500 | ALL | 70.36*127.34*0.82 | 68.26*121.34 | CH13721C | LTPS-AMOLED | |
| 6 | 1080*2160 | MIPI | 500 | ALL | 70.07*142.30*0.78 | 68.26*136.51 | CH13721C | LTPS-AMOLED | |
| 6.4 | 1080*2340 | MIPI | 500 | ALL | 69.84*150.42*0.80 | 68.04*147.42 | SD5207 | LTPS-AMOLED | |
| 6.5 | 1080*2400 | MIPI | 500 | ALL | 71.45*156.64*0.29 | 69.55*144.26 | RM692E5 | LTPS-AMOLED | |
| 7 | 1080*1920 | MIPI | 950 | ALL | 89.13*160.91*1.01 | 87.13*154.91 | ICNA3512 | LTPS-AMOLED | |
| 8 | 2480*1860 | MIPI | 600 | ALL | 165.69*137.92*0.34 | 162.69*122.02 | RM69380 | LTPS-AMOLED.-40℃~80℃ | |
| 11.2 | 2560*1536 | MIPI | 450 | ALL | 249.22*154.08*0.96 | 244.22*146.53 | RM692H0 | LTPS-AMOLED | |
| 12.8 | 1728*1888 | LVDS | 600 | ALL | 224.96*248.22*5.80 | 218.76*239.02 | HX8160-G01 | LTPS-AMOLED.-40℃~85℃ | |
| 13.3 | 1536*2048 | eDP | 300 | ALL | 213.80*284.80*0.53 | 202.75*270.34 | TBD | LTPS-AMOLED | |
| 14.2 | 2650*1392 | eDP | 650 | ALL | 343.63*186.63*6.44 | 319.33*167.74 | TBD | LTPS-AMOLED,-40℃~85℃ | |
| 14.5 | 3000*1876 | MIPI | 400 | ALL | 316.56*201.06*1.62 | 312.30*192.29 | HX5318 | LTPS-AMOLED | |
| 15.1 | 2560*1600 | eDP | 800 | ALL | 328.90*210.46*1.30 | 324.10*202.56 | RM98121 | LTPS-AMOLED,-40℃~85℃ | |
| 15.6 | 3840*2160 | eDP | 400 | ALL | 348.48*201.62*1.05 | 344.22*193.62 | RM98110 | LTPS-AMOLED | |
| 15.6 | 3840*2160 | eDP | 400 | ALL | 348.22*201.62*1.10 | 344.22*193.62 | RM98110 | LTPS-AMOLED | |
| 15.6 | 3840*2160 | eDP | 320 | ALL | 357.22*208.27*3.35 | 344.22*193.62 | RM98110 | LTPS-AMOLED | |
| 27 | 3840*2160 | eDP | 400 | ALL | 607.66*348.18*1.24 | 597.66*336.18 | TBD | LTPS-AMOLED |



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
