0.91 Inch Monochrome White PMOLED Display Mod128×32 IIC SSD1306ule
This 0.91‑inch monochrome white PMOLED display module comes with 128*32 resolution, adopting IIC communication interface and SSD1306 driver IC. Ultra‑narrow strip‑shaped design saves plenty of space for compact equipment. It provides 180 nits brightness and excellent all‑viewing‑angle performance. OLED feature brings high contrast and clear white character & graphic output. Overall dimension is 38 × 12 × 3.8 mm, active display area 22.384 × 5.584 mm. Perfect for small‑size embedded projects such as IoT devices, wearable equipment, instrument indicator, smart home panel and Arduino / MCU secondary development. Samples are available, please contact us for datasheet and bulk price.
Size | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | mm Overall size | mm Active Area | IC | Remark | |
| 0.91 | 128*32 | IIC | 180 | ALL | 38*12*3.8 | 22.384*5.584 | SSD1306 | Monochrome White | |
| 0.96 | 128*64 | SPI/IIC | 180 | ALL | 27.3*27.8*4.1 | 21.744*10.864 | SSD1306 | Monochrome White | |
| 1.09 | 128*64 | SPI | 180 | ALL | 24*33*3.8 | 10.86*25.58 | CH1115 | Monochrome White | |
| 1.3 | 128*64 | IIC | 150 | ALL | 35.4*33.5*4 | 29.42*14.7 | SH1106 | Monochrome White | |
| 1.3 | 72*128 | SPI | 100 | ALL | 20*37*2.95 | 11.07*16.69 | SSD1317/FT6336G | Monochrome White | |
| 1.5 | 128*128 | SPI/IIC | 100 | ALL | 34*49.3*50 | 26.855*26.855 | SH1107 | Monochrome White | |
| 1.54 | 128*64 | MCU/SPI/IIC | 120 | ALL | 42.04*27.22*1.46 | 35.04*17.51 | SSD1309ZC | Monochrome White | |
| 1.54 | 128*64 | MCU/SPI/IIC | 120 | ALL | 42.04*27.22*1.45 | 35.05*17.52 | SSD1309 | Monochrome White | |
| 1.54 | 128*64 | MCU | 80 | ALL | 73.00*41.86*2.15 | 61.41*30.69 | SSD1309 | Monochrome White | |
| 1.71 | 128*32 | IIC | 120 | ALL | 60.5*18.75*4.95 | 42.218*10.538 | SSD1312 | Monochrome White | |
| 2.08 | 256*64 | IIC | 150 | ALL | 72.5*27.24*5.1 | 51.18*12.78 | SH1122 | Monochrome White | |
| 2.23 | 128*32 | SPI/IIC | 120 | ALL | 74*30*8.2 | 55.02*13.1 | SSD1305 | Monochrome White | |
| 2.42 | 128*64 | SPI/IIC | 120 | ALL | 72*43*7 | 55.01*27.49 | SSD1309 | Monochrome White | |
| 2.7 | 128*64 | MCU | 80 | ALL | 41.92*73.00*2.14 | 61.41*30.69 | SSD1309 | Monochrome White | |
| 2.8 | 256*64 | MCU/SPI | 100 | ALL | 84.00*25.80*2.00 | 71.104*19.264 | SSD1322U | Monochrome White | |
| 2.8 | 256*64 | MCU/SPI | 100 | ALL | 175.93*43.87*4.93 | 69.1*17.26 | SSD1322/FT6436U | Monochrome White | |
| 3.12 | 256*64 | SPI | 80 | ALL | 102*35*6.6 | 76.78*19.18 | SSD1322 | Monochrome White | |
| 3.2 | 256*64 | MCU/SPI | 80 | ALL | 88.00*27.80*2.00 | 76.78*19.18 | SSD1322U | Monochrome Yellow | |
| 5.5 | 256*64 | SPI | 80 | ALL | 160.0*50.0*6.6 | 135.65*33.89 | SSD1322 | Monochrome Green |


Leave Your Message
Write your message here and send it to us
